中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容《蓝筹》紫金矿业(02899.HK)首季净利润200.79亿人民币 增长97.5%
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) +4.230 (+0.969%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) -23.540 (-6.270%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) +8.370 (+0.594%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) -4.230 (-0.679%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) -0.820 (-2.355%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) +22.310 (+2.516%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) +3.790 (+1.711%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) -3.470 (-1.084%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) -0.190 (-1.128%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) -52.960 (-3.617%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》中金料内银股首季纯利按年升2% 关注国有大行、招行及民行等
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) +0.260 (+0.382%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) -8.000 (-0.598%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) -0.100 (-0.172%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) +1.260 (+1.884%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) -1.330 (-1.412%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) -1.070 (-3.012%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) +0.090 (+0.226%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) +4.370 (+2.170%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) -0.320 (-0.530%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.110 (-0.911%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻